montags | ||
---|---|---|
dienstags | ||
1. Herren |
19:00 bis 21:00 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
2. Herren |
19:00 bis 21:00 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
Bambinis (U7) | 17:00 bis 18:00 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
F-Jugend (U8/U9) | 17:00 bis 18:30 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
mittwochs | ||
D-Jugend (U12/U13) | 18:00 bis 19:30 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
Damen (Ü16) | 19:00 bis 20:30 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
donnerstags | ||
1. Herren |
19:00 bis 21:00 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
2. Herren | 19:00 bis 21:00 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
Bambinis (U7) | 17:00 bis 18:00 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
freitags | ||
F-Jugend (U8/U9) | 17:00 bis 18:30 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
D-Jugend (U12/U13) | 18:00 bis 19:30 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
Damen(Ü16) | 19:00 bis 20:30 Uhr | Rasenplatz Am Schwanderberg in Myhl |
Stand Juni´22
Sommermonate (April-Oktober)
Wintermonate